xa-board.com - Forenarchiv: Archivbeitrag des Forums Zum FORUM!
Verfügbare Informationen zu "Tabelle"
  • Beiteiligte Poster: Bass - klinti
  • Forum: Zum FORUM!
  • Forenurl: Zum Forum
  • Forenbeschreibung: der Webseite von Fussball-Holzminden
  • Antworten: 4
  • Gestartet: Montag 22.03.2004
Alle Beiträge und Antworten
Bass - 01.03.2004 - 12:21

Situation am 01.03.04

Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1. VfL Dielmissen 15 13 0 2 53 : 13 +40 39
2. MTV Fürstenberg 15 10 4 1 38 : 10 +28 34
3. SG Wesertal 15 11 1 3 41 : 23 +18 34
4. Tuspo Grünenplan 15 9 0 6 43 : 38 +5 27
5. FC 08 Boffzen 15 8 1 6 32 : 20 +12 25
6. TSV Kemnade 15 7 1 7 32 : 37 -5 22
7. Delligser SC 15 6 3 6 30 : 33 -3 21
8. SCM Bodenwerder 15 5 3 7 25 : 37 -12 18
9. TSV Lenne 15 5 2 8 33 : 33 +0 17
10. MTV Bevern II 15 5 2 8 30 : 37 -7 17
11. SG GoLüWa 15 5 2 8 28 : 41 -13 17
12. Holzmindener SV 15 4 1 10 15 : 32 -17 13
13. TSV Holenberg 15 2 3 10 22 : 43 -21 9
14. AY Yildiz Sport Holzminden 15 2 3 10 25 : 50 -25 9

klinti - 01.03.2004 - 19:29

Immer aktuell, ist doch besser:
http://home.arcor.de/c_klindworth/tsv-docs/tabelle_03.gif

(Quelle: www.tsv-holenberg.de)

Bass - 08.03.2004 - 12:15

Stand: 08.03.04

Herren - Kreisliga
Datum Paarung Ergebnis

06.03 Delligser SC -TSV Kemnade ausg.
07.03 Ay Yildiz Holzminden-Tuspo Grünenplan ausg.
07.03 MTV Fürstenberg -TSV Lenne ausg.
07.03 SCM Bodenwerder -FC Boffzen ausg.
07.03 SG Wesertal -Holzmindener SV ausg.
07.03 TSV Holenberg -MTV Bevern II ausg.
07.03 VfL Dielmissen -SG GoLüWa ausg.

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt

1. VfL Dielmissen 15 13 0 2 53:13 +40 39
2. MTV Fürstenberg 15 10 4 1 38:10 +28 34
3. SG Wesertal 15 11 1 3 41:23 +18 34
4. Tuspo Grünenplan 15 9 0 6 43:38 +5 27
5. FC Boffzen 15 8 1 6 32:20 +12 25
6. TSV Kemnade 15 7 1 7 32:37 -5 22
7. Delligser SC 15 6 3 6 30:33 -3 21
8. SCM Bodenwerder 15 5 3 7 25:37 -12 18
9. TSV Lenne 15 5 2 8 33:33 +0 17
10. MTV Bevern II 15 5 2 8 30:37 -7 17
11. SG GoLüWa 15 5 2 8 28:41 -13 17
12. Holzmindener SV 15 4 1 10 15:32 -17 13
13. TSV Holenberg 15 2 3 10 22:43 -21 9
14. Ay Yildiz Holzminden 15 2 3 10 25:50 -25 9

Bass - 22.03.2004 - 07:44

Herren - Kreisliga

Datum Paarung Ergebnis

20.03 Delligser SC -FC Boffzen 1:5
21.03 Holzmindener SV -TSV Kemnade 3:3
21.03 MTV Fürstenberg -Ay Yildiz Holzminden 2:1
21.03 SCM Bodenwerder -MTV Bevern II ausg.
21.03 SG GoLüWa -SG Wesertal 1:4
21.03 TSV Holenberg -Tuspo Grünenplan ausg.
21.03 VfL Dielmissen -TSV Lenne 1:0

Pl. Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.

1. VfL Dielmissen 16 14 0 2 54:13 +41 42
2. MTV Fürstenberg 16 11 4 1 40:11 +29 37
3. SG Wesertal 16 12 1 3 45:24 +21 37
4. FC Boffzen 16 9 1 6 37:21 +16 28
5. Tuspo Grünenplan 15 9 0 6 43:38 +5 27
6. TSV Kemnade 16 7 2 7 35:40 -5 23
7. Delligser SC 16 6 3 7 31:38 -7 21
8. SCM Bodenwerder 15 5 3 7 25:37 -12 18
9. TSV Lenne 16 5 2 9 33:34 -1 17
10. MTV Bevern II 15 5 2 8 30:37 -7 17
11. SG GoLüWa 16 5 2 9 29:45 -16 17
12. Holzmindener SV 16 4 2 10 18:35 -17 14
13. TSV Holenberg 15 2 3 10 22:43 -21 9
14. Ay Yildiz Holzminden 16 2 3 11 26:52 -26 9

Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Ähnliche Beiträge
Neujahrsempfang - von Praesi am Samstag 31.12.2005
Die Spieltage 8-14 terminiert! - von Praesi am Samstag 07.10.2006
Boßeln! - von Praesi am Sonntag 04.12.2005
Treffen am Freitag!! - von Praesi am Dienstag 02.05.2006
Abfahrt gegen den HSV!!!!! - von Praesi am Mittwoch 29.03.2006
Karten für die neue Saison! - von Praesi am Dienstag 15.11.2005
Empfang der Spieler - von Praesi am Mittwoch 05.04.2006
Pokalspiel in Köln wird im ZDF übertragen - von Praesi am Freitag 06.10.2006
Bezirksversammlung am 25.09.06 - von Praesi am Donnerstag 07.09.2006
Tippspiel - von esand04 am Freitag 16.12.2005