xa-board.com - Forenarchiv: Archivbeitrag des Forums Forum der -=][ 0815 | F-o-F ][=- ( Star - Con )
Verfügbare Informationen zu "Spruntore und Risse Links"
  • Beiteiligte Poster: Nightwatcher - Ranseier
  • Forum: Forum der -=][ 0815 | F-o-F ][=- ( Star - Con )
  • Forenurl: Zum Forum
  • Forenbeschreibung: dem Board der -=][ 0815 | F-o-F ][=- ( Star - Con )
  • Antworten: 3
  • Gestartet: Dienstag 07.06.2005
Alle Beiträge und Antworten
Nightwatcher - 25.05.2005 - 20:11

Da hier ja Gate-Daten gesammelt werden.

Wäre es doch vielleicht sinnvoll einige Links aus der Forschungsliste hier reinzubringen. Nämlich diese hier:

http://www.omega-day.de/forum/viewtopic.php?t=22735
Leider nicht allzu aktuell und irgendwie auch net mehr das, was es mal war.

http://212.114.216.46/od/main.php
Finde ich persönlich super und ist auch sehr aktuell. Man kann da einfach das Startsystem angeben und schon zeigt es eine Liste der Gates an und sucht das nächstgelegene Gate raus. Auch in der anderen Richtung zu benutzen. Zielsystem eingeben und man weiß welches Gate man in der Galaxie anfliegen muss.

Ranseier - 30.05.2005 - 19:22

Gala 1:

Code:

Gate/Riss Sektor Sektor System Kartennummer Koordinate Bemerkung
Gate Grün 2 276 70702 khs732
Gate Rot 1 281 70728 6824hks3
Gate Blau 3 99 69731 asdf345s
Gate Gelb 4 549 72182 sdf3w345
Riss Grün 2 245 70532 sdfesf2 Gala 1 Gelb
Riss Gelb 4 560 72235 sdfesf1 Gala 1 Grün

Gala 2:

Code:

Gate Grün 2 853 73833 234jlkl2f
Gate Rot 1 839 73761 sfs78f
Gate Blau 3 1180 75602 s6sfe87s
Gate Gelb 4 908 74123 vnx8xb4
Riss Gelb 4 908 74129 sf7sf2 Gala 2 Gelb
Riss Gelb 4 820 73655 sf7sf1 Gala 2 Gelb

Gala 3:

Code:

Gate Grün 2 1496 77340 zwmc6n
Gate Rot 1 1475 77220 mqucz4
Gate Blau 3 1800 79010 oiu86j
Gate Gelb 4 1380 76699 8sfesf3

Gala 4:

Code:

Gate Grün 2 2429 82478 meus7e6
Gate Rot 1 2032 80265 qwnct37x Sektor mitte
Gate Rot 1 2060 80420 jmdf762w rechts außen
Gate Blau 3 2155 80939 mkiw7c
Gate Gelb 4 1989 80029 5w66182t
Riss Grün 2 2174 81047 nbxmveiw1 Gala 4 Rot
Riss Rot 1 2547 83125 nbxmveiw2 Gala 4 Grün

Gala 5:

Code:

Gate Grün 2 2941 85277 issesl5
Gate Rot 1 2795 84485 ss678se
Gate Blau 3 3100 86144 meic47c
Gate Gelb 4 3007 85633 jc63jkcle
Riss Rot 1 3072 85989 mr89sd2 Gala 5 Blau
Riss Blau 3 2814 84584 mr89sd1 Gala 5 Rot
Riss Gelb 4 2838 84726 mmkwoefwl1 Gala 6 Grün

Gala 6:

Code:

Gate Grün 2 4278 92568 mosef7s
Gate Rot 1 3749 89701 nxiew72
Gate Blau 3 3918 90622 nmvrui67w
Gate Gelb 4 4054 91353 wqoy7vw
Riss Grün 2 3945 90722 mmkwoefwl2 Gala 5 Gelb
Riss Blau 3 4236 92344 eunu2 Gala 11 Blau

Gala 7:

Code:

Gate Grün 2 4965 96332 sdf678sfe Rechts oben
Gate Grün 2 5237 97814 9x8v9w8 Sektor Mitte
Gate Rot 1 5215 97693 afeua62
Gate Blau 3 5262 97943 1j2u6f
Gate Gelb 4 5212 97675 hgjf634d
Riss Blau 3 5416 98781 etnr2 Gala 12 Gelb

Gala 8:

Code:

Gate Grün 2 6088 102424 xcbv89w3
Gate Rot 1 5645 100014 71912865
Gate Blau 3 6166 102841 nsfeu352
Gate Gelb 4 6205 103064 mxneu743
Riss Blau 3 5888 101334 sdf678sfe1 Gala 10 Grün
Riss Rot 1 5893 101363 lux2 Gala 13 Rot

Gala 9:

Code:

Gate Grün 2 6523 104785 rtbd11
Gate Rot 1 6895 106797 gmig35
Gate Blau 3 6828 106443 mdsg5
Gate Gelb 4 6966 107181 oibnag1
Riss Gelb 4 6854 106587 zurdol1 Gala 9 Grün
Riss Grün 2 7171 108284 zurdol2 Gala 9 Gelb
Riss Gelb 4 6474 104503 fueu2 Gala 14 Rot

Gala 10:

Code:

Gate Grün 2 7402 109559 nurflo9
Gate Rot 1 7617 110754 dertroll5
Gate Blau 3 7593 110625 miorna
Gate Gelb 4 7982 112728 slorfi
Riss Grün 2 7220 108546 sdf678sfe2 Gala 8 Blau
Riss Blau 3 7508 110155 Vasu2 Gala 15 Rot

Gala 11:

Code:

Gate Grün 2 8516 115637 ceenh
Gate Rot 1 8414 115097 hhwge
Gate Blau 3 8305 114490 ihtuc
Gate Gelb 4 8629 116260 geosn
Riss Blau 3 8409 115072 eunu1 Gala 6 Blau
Riss Gelb 4 8588 116029 ehmn2 Gala 16 Grün

Gala 12:

Code:

Gate Grün 2 9639 121691 cetu
Gate Rot 1 9296 119878 njdo
Gate Blau 3 8893 117687 ihzz
Gate Gelb 4 9182 119245 geas
Riss Gelb 4 9359 120206 etnr1 Gala 7 Blau
Riss Blau 3 9018 118350 vioa2 Gala 17 Gelb

Gala 13:

Code:

Gate Grün 2 9929 123372 ece4
Gate Rot 1 10285 125567 5taz
Gate Blau 3 10220 125165 3mil
Gate Gelb 4 10005 123837 arz2
Riss Rot 1 10428 126450 lux1 Gala 8 Rot
RIss Rot 1 10394 126240 XeWn2 Gala 18 Rot

Gala 14:

Code:

Gate Grün 2 11906 134701 cetn
Gate Rot 1 11930 134838 thhe
Gate Blau 3 11267 131182 siha
Gate Gelb 4 11588 132948 eegz
Riss Rot 1 11427 132061 fueu1 Gala 9 Gelb
Riss Blau 3 11592 132974 Yntl2 Gala 19 Grün

Gala 15:

Code:

Gate Grün 2 13214 144551 utn18
Gate Rot 1 13089 145332 ddo35
Gate Blau 3 13790 146152 4aui2
Gate Gelb 4 13315 143932 1gis6
Riss Rot 1 13172 144818 Vasu1 Gala 10 Blau
Riss Blau 3 13121 145130 jurimp1 variiert
Riss Grün 2 13073 145426 Eeru2 Gala 20 Blau

Gala 16:

Code:

Gate Grün 2 13887 146750 ewel5
Gate Rot 1 14606 151210 ielh8
Gate Blau 3 14748 152082 4rnsa
Gate Gelb 4 14277 149156 7fcne
Riss Grün 2 14749 152084 ehmn1 Gala 11 Gelb

Gala 17:

Code:

Gate Grün 2 15425 155897 8ib9
Gate Rot 1 14927 153100 1r7e
Gate Blau 3 14999 153491 wed1
Gate Gelb 4 15219 154743 8ln5
Riss Gelb 4 14846 152644 vioa1 Gala 12 Blau

Gala 18:

Code:

Gate Grün 2 15866 158471 eua7
Gate Rot 1 16061 159657 sst5
Gate Blau 3 16117 160014 dor1
Gate Gelb 4 15944 158952 peek
Riss Rot 1 16385 161681 XeWn1 Gala 13 Rot

Gala 19:

Code:

Gate Grün 2 16979 165217 iao7
Gate Rot 1 16907 164795 6tit
Gate Blau 3 17041 165582 tis8
Gate Gelb 4 16835 164372 aso5
Riss Grün 2 17069 165740 Yntl1 Gala 14 Blau

Gala 20:

Code:

20 Gate Grün 2 17904 170455 e3ce
Gate Rot 1 18313 172679 n9mn
Gate Blau 3 17728 169509 o8ga
Gate Gelb 3 17976 170856 i4hg
Riss Blau 3 18139 171741 Eeru1 Gala 15 Grün

Gala 21:

Gate Gelb 3 18665 174629 ut18

Gala 22:
sysid 19789 - orbitid 180844 - code rce7 - Sektor Grün
sysid 19973 - orbitid 181853 - code non6 - Sektor Rot
Sys ID: 19504 Plani ID: 179287 code: 8igg Sektor blau
SYSID: 20170 PlanetID: 182916 Code: mbw5 Sektor Gelb

Code:

Wird geöffnet: 04.6.2005

Gala 23:

Code:

Wird geöffnet: 18.6.2005
:)

1118264049]

Ranseier - 07.06.2005 - 22:12

Erstellt von Ranseier

Gala 1:

Code:

Gate/Riss Sektor Sektor System Kartennummer Koordinate Bemerkung
Gate Grün 2 276 70702 khs732
Gate Rot 1 281 70728 6824hks3
Gate Blau 3 99 69731 asdf345s
Gate Gelb 4 549 72182 sdf3w345
Riss Grün 2 245 70532 sdfesf2 Gala 1 Gelb
Riss Gelb 4 560 72235 sdfesf1 Gala 1 Grün

Gala 2:

Code:

Gate Grün 2 853 73833 234jlkl2f
Gate Rot 1 839 73761 sfs78f
Gate Blau 3 1180 75602 s6sfe87s
Gate Gelb 4 908 74123 vnx8xb4
Riss Gelb 4 908 74129 sf7sf2 Gala 2 Gelb
Riss Gelb 4 820 73655 sf7sf1 Gala 2 Gelb

Gala 3:

Code:

Gate Grün 2 1496 77340 zwmc6n
Gate Rot 1 1475 77220 mqucz4
Gate Blau 3 1800 79010 oiu86j
Gate Gelb 4 1380 76699 8sfesf3

Gala 4:

Code:

Gate Grün 2 2429 82478 meus7e6
Gate Rot 1 2032 80265 qwnct37x Sektor mitte
Gate Rot 1 2060 80420 jmdf762w rechts außen
Gate Blau 3 2155 80939 mkiw7c
Gate Gelb 4 1989 80029 5w66182t
Riss Grün 2 2174 81047 nbxmveiw1 Gala 4 Rot
Riss Rot 1 2547 83125 nbxmveiw2 Gala 4 Grün

Gala 5:

Code:

Gate Grün 2 2941 85277 issesl5
Gate Rot 1 2795 84485 ss678se
Gate Blau 3 3100 86144 meic47c
Gate Gelb 4 3007 85633 jc63jkcle
Riss Rot 1 3072 85989 mr89sd2 Gala 5 Blau
Riss Blau 3 2814 84584 mr89sd1 Gala 5 Rot
Riss Gelb 4 2838 84726 mmkwoefwl1 Gala 6 Grün

Gala 6:

Code:

Gate Grün 2 4278 92568 mosef7s
Gate Rot 1 3749 89701 nxiew72
Gate Blau 3 3918 90622 nmvrui67w
Gate Gelb 4 4054 91353 wqoy7vw
Riss Grün 2 3945 90722 mmkwoefwl2 Gala 5 Gelb
Riss Blau 3 4236 92344 eunu2 Gala 11 Blau

Gala 7:

Code:

Gate Grün 2 4965 96332 sdf678sfe Rechts oben
Gate Grün 2 5237 97814 9x8v9w8 Sektor Mitte
Gate Rot 1 5215 97693 afeua62
Gate Blau 3 5262 97943 1j2u6f
Gate Gelb 4 5212 97675 hgjf634d
Riss Blau 3 5416 98781 etnr2 Gala 12 Gelb

Gala 8:

Code:

Gate Grün 2 6088 102424 xcbv89w3
Gate Rot 1 5645 100014 71912865
Gate Blau 3 6166 102841 nsfeu352
Gate Gelb 4 6205 103064 mxneu743
Riss Blau 3 5888 101334 sdf678sfe1 Gala 10 Grün
Riss Rot 1 5893 101363 lux2 Gala 13 Rot

Gala 9:

Code:

Gate Grün 2 6523 104785 rtbd11
Gate Rot 1 6895 106797 gmig35
Gate Blau 3 6828 106443 mdsg5
Gate Gelb 4 6966 107181 oibnag1
Riss Gelb 4 6854 106587 zurdol1 Gala 9 Grün
Riss Grün 2 7171 108284 zurdol2 Gala 9 Gelb
Riss Gelb 4 6474 104503 fueu2 Gala 14 Rot

Gala 10:

Code:

Gate Grün 2 7402 109559 nurflo9
Gate Rot 1 7617 110754 dertroll5
Gate Blau 3 7593 110625 miorna
Gate Gelb 4 7982 112728 slorfi
Riss Grün 2 7220 108546 sdf678sfe2 Gala 8 Blau
Riss Blau 3 7508 110155 Vasu2 Gala 15 Rot

Gala 11:

Code:

Gate Grün 2 8516 115637 ceenh
Gate Rot 1 8414 115097 hhwge
Gate Blau 3 8305 114490 ihtuc
Gate Gelb 4 8629 116260 geosn
Riss Blau 3 8409 115072 eunu1 Gala 6 Blau
Riss Gelb 4 8588 116029 ehmn2 Gala 16 Grün

Gala 12:

Code:

Gate Grün 2 9639 121691 cetu
Gate Rot 1 9296 119878 njdo
Gate Blau 3 8893 117687 ihzz
Gate Gelb 4 9182 119245 geas
Riss Gelb 4 9359 120206 etnr1 Gala 7 Blau
Riss Blau 3 9018 118350 vioa2 Gala 17 Gelb

Gala 13:

Code:

Gate Grün 2 9929 123372 ece4
Gate Rot 1 10285 125567 5taz
Gate Blau 3 10220 125165 3mil
Gate Gelb 4 10005 123837 arz2
Riss Rot 1 10428 126450 lux1 Gala 8 Rot
RIss Rot 1 10394 126240 XeWn2 Gala 18 Rot

Gala 14:

Code:

Gate Grün 2 11906 134701 cetn
Gate Rot 1 11930 134838 thhe
Gate Blau 3 11267 131182 siha
Gate Gelb 4 11588 132948 eegz
Riss Rot 1 11427 132061 fueu1 Gala 9 Gelb
Riss Blau 3 11592 132974 Yntl2 Gala 19 Grün

Gala 15:

Code:

Gate Grün 2 13214 144551 utn18
Gate Rot 1 13089 145332 ddo35
Gate Blau 3 13790 146152 4aui2
Gate Gelb 4 13315 143932 1gis6
Riss Rot 1 13172 144818 Vasu1 Gala 10 Blau
Riss Blau 3 13121 145130 jurimp1 variiert
Riss Grün 2 13073 145426 Eeru2 Gala 20 Blau

Gala 16:

Code:

Gate Grün 2 13887 146750 ewel5
Gate Rot 1 14606 151210 ielh8
Gate Blau 3 14748 152082 4rnsa
Gate Gelb 4 14277 149156 7fcne
Riss Grün 2 14749 152084 ehmn1 Gala 11 Gelb

Gala 17:

Code:

Gate Grün 2 15425 155897 8ib9
Gate Rot 1 14927 153100 1r7e
Gate Blau 3 14999 153491 wed1
Gate Gelb 4 15219 154743 8ln5
Riss Gelb 4 14846 152644 vioa1 Gala 12 Blau

Gala 18:

Code:

Gate Grün 2 15866 158471 eua7
Gate Rot 1 16061 159657 sst5
Gate Blau 3 16117 160014 dor1
Gate Gelb 4 15944 158952 peek
Riss Rot 1 16385 161681 XeWn1 Gala 13 Rot

Gala 19:

Code:

Gate Grün 2 16979 165217 iao7
Gate Rot 1 16907 164795 6tit
Gate Blau 3 17041 165582 tis8
Gate Gelb 4 16835 164372 aso5
Riss Grün 2 17069 165740 Yntl1 Gala 14 Blau

Gala 20:

Code:

20 Gate Grün 2 17904 170455 e3ce
Gate Rot 1 18313 172679 n9mn
Gate Blau 3 17728 169509 o8ga
Gate Gelb 3 17976 170856 i4hg
Riss Blau 3 18139 171741 Eeru1 Gala 15 Grün

Gala 21:

Gate Gelb 3 18665 174629 ut18

Gala 22:
sysid 19789 - orbitid 180844 - code rce7 - Sektor Grün
sysid 19973 - orbitid 181853 - code non6 - Sektor Rot
Sys ID: 19504 Plani ID: 179287 code: 8igg Sektor blau
SYSID: 20170 PlanetID: 182916 Code: mbw5 Sektor Gelb

Code:

Wird geöffnet: 04.6.2005

Gala 23:

Code:

Wird geöffnet: 18.6.2005
:)

Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Ähnliche Beiträge
Eingesetzte Anti-Spamfilter weisen regulär bestellte Newslet... - von HOOGER am Donnerstag 13.11.2003
welcome to tijuana - von DATS am Donnerstag 13.11.2003
HOOGER - von HOOGER am Mittwoch 12.11.2003
Tiere - von HOOGER am Mittwoch 12.11.2003
Neue Url! - von DJ Seppuku am Donnerstag 02.06.2005
Neue Producer/DJ's bei EXB-Records! - von Negator am Donnerstag 02.06.2005
EXB-Records Flyer! - von Negator am Dienstag 07.06.2005
Neues Logo! - von Negator am Donnerstag 02.06.2005
Neueröffnung! - von Negator am Donnerstag 02.06.2005
Such nen Namen - von Doominator am Donnerstag 02.06.2005