Hoffentlich geht dieses Wochende OHNE Reifenschäden ab %)
Ergebinisse von den heutigne beiden Freien Training:
Ergebnis des 1. Freien Trainings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 M. Schumacher Ferrari B 1:20.526 10
2 R. Barrichello Ferrari B 1:20.861 0:00.335 4
3 A. Davidson BAR M 1:20.902 0:00.376 25
4 K. Räikkönen McLaren M 1:21.637 0:01.111 5
5 F. Alonso Renault M 1:21.778 0:01.252 10
6 J. Button BAR M 1:21.904 0:01.378 5
7 J. Trulli Renault M 1:22.052 0:01.526 11
8 B. Wirdheim Jaguar M 1:22.065 0:01.539 24
9 A. Pizzonia Williams M 1:22.159 0:01.633 9
10 J. Montoya Williams M 1:22.232 0:01.706 9
11 T. Sato BAR M 1:22.245 0:01.719 8
12 D. Coulthard McLaren M 1:22.248 0:01.722 5
13 F. Massa Sauber B 1:22.259 0:01.733 13
14 G. Fisichella Sauber B 1:22.460 0:01.934 11
15 O. Panis Toyota M 1:22.487 0:01.961 8
16 R. Zonta Toyota M 1:22.607 0:02.081 10
17 R. Briscoe Toyota M 1:22.815 0:02.289 21
18 M. Webber Jaguar M 1:23.071 0:02.545 7
19 T. Glock Jordan B 1:23.333 0:02.807 28
20 B. Leinders Minardi B 1:23.696 0:03.170 16
21 C. Klien Jaguar M 1:23.723 0:03.197 7
22 N. Heidfeld Jordan B 1:24.000 0:03.474 11
23 G. Pantano Jordan B 1:24.412 0:03.886 10
24 G. Bruni Minardi B 1:26.062 0:05.536 11
25 Z. Baumgartner Minardi B 1:26.161 0:05.635 13
--------------------------------------------------
Ergebnisse des 2. Freien Trainings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 K. Räikkönen McLaren M 1:20.846 13
2 R. Barrichello Ferrari B 1:20.899 0:00.053 21
3 M. Schumacher Ferrari B 1:21.080 0:00.234 20
4 J. Button BAR M 1:21.124 0:00.278 16
5 A. Pizzonia Williams M 1:21.264 0:00.418 18
6 T. Sato BAR M 1:21.313 0:00.467 20
7 J. Montoya Williams M 1:21.419 0:00.573 17
8 A. Davidson BAR M 1:21.544 0:00.698 37
9 F. Alonso Renault M 1:21.630 0:00.784 18
10 D. Coulthard McLaren M 1:22.052 0:01.206 12
11 J. Trulli Renault M 1:22.191 0:01.345 19
12 R. Briscoe Toyota M 1:22.197 0:01.351 35
13 F. Massa Sauber B 1:22.258 0:01.412 18
14 R. Zonta Toyota M 1:22.298 0:01.452 22
15 G. Fisichella Sauber B 1:22.302 0:01.456 12
16 T. Glock Jordan B 1:22.332 0:01.486 17
17 M. Webber Jaguar M 1:22.392 0:01.546 24
18 O. Panis Toyota M 1:22.813 0:01.967 15
19 B. Wirdheim Jaguar M 1:22.914 0:02.068 26
20 C. Klien Jaguar M 1:23.199 0:02.353 25
21 G. Pantano Jordan B 1:23.818 0:02.972 17
22 B. Leinders Minardi B 1:24.045 0:03.199 19
23 Z. Baumgartner Minardi B 1:24.063 0:03.217 17
24 G. Bruni Minardi B 1:24.225 0:03.379 23
25 N. Heidfeld Jordan B -:--.--- -:--.--- 2
Nick Heidfeld hatte einen Motorschaden, er wird also 10 Plätze weiter hinten im übermorgigen Rennen starten.
JAGUAR WARTET MIT DER FAHRERFRAGE BIS JAHRESENDE !! ZEIT BIS BRASLIEN FÜR KLIEN SICH POSITIV FÜR EIN COCKPIT 2005 ZU PRÄSENTIEREN
News von Christian Klien, Jaguar hat die "Frist verlängert" laut ORF (heutigen Kurzsport im TV) wird man sich mit der Fahrerfrage bis Ende des Jahres zeitlassen, jedenfalls aber dass Hickhack von Button - Williams - BAR abwarten.
Gut für Klien da er sich in den letzen 4 Rennen in Monza dieses Wochenende und China, Shanghai, Japan, Suzuka, und beim Saisonfinale in Brasilien, Sao Paulo.
ciao Formel1Fan ;)
Nächstes Jahr werden Christian Klien bei Jaguar und !!! Patrick Friesacher bei Minardi in der Formel 1 mitfahren !!!
Also wenn würde ich sgen:
Klien---> Jaguar
Frisacher--> Minardi
wär schön :)
Was war eigentlich der Grund, warum pizza heut abgeflogen ist?
glaube gesehen zu haben dass links hinten dass Rad wegebrochen ist ....
bin ma aber ned sicher.
F1-Fan
Hallo
Heute im 4. Freien Training gab es einen schweren Unfall von Pantano, der einen ganz komischen Defekt links hinten hatte vermutlich wieder einmal was mit den Reifen. Dass passierte am Ende der Start/Zielgeraden, Pantano krachten in den völlig überaschten Minardi von Baumgartner.
Barrichello war schnellster in der Generalprobe fürs Qualyfying mit nur 98 Tausendstel Vorsprung auf JPM.
Ferrari Superstar M. Schumacher kam nur auf die 7. Position mit 3 Zentel Rückstand auf die Bestzeit. Generell waren die Zeitabstände sehr knapp, die ersten 8 innerhalb von 3einhalb Zehntel.
Erfreulich: Jaguar Pilot Christian Klien kam mit 1.6 sek. Rückstand auf RB auf die 15. Position, wohlgemerkt 3 zentel VOR Marc Webber :) ;)
Ergebnis:
Ergebnisse des 4. Freien Trainings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 R. Barrichello Ferrari B 1:20.555 11
2 J. Montoya Williams M 1:20.653 0:00.098 11
3 J. Button BAR M 1:20.734 0:00.179 13
4 F. Alonso Renault M 1:20.773 0:00.218 11
5 T. Sato BAR M 1:20.805 0:00.250 11
6 K. Räikkönen McLaren M 1:20.856 0:00.301 11
7 M. Schumacher Ferrari B 1:20.898 0:00.343 10
8 A. Pizzonia Williams M 1:20.921 0:00.366 10
9 D. Coulthard McLaren M 1:21.058 0:00.503 11
10 J. Trulli Renault M 1:21.506 0:00.951 8
11 F. Massa Sauber B 1:21.859 0:01.304 14
12 O. Panis Toyota M 1:21.889 0:01.334 18
13 G. Fisichella Sauber B 1:21.929 0:01.374 9
14 R. Zonta Toyota M 1:22.114 0:01.559 20
15 C. Klien Jaguar M 1:22.230 0:01.675 18
16 M. Webber Jaguar M 1:22.490 0:01.935 15
17 N. Heidfeld Jordan B 1:23.146 0:02.591 13
18 G. Bruni Minardi B 1:23.794 0:03.239 14
19 G. Pantano Jordan B -:--.--- -:--.--- 2
20 Z. Baumgartner Minardi B -:--.--- -:--.--- 2
Bericht: http://www.f1total.com/news/04091102.shtml
----------------------------------------------
3. Training Samstag Morgen:
Ergebnisse des 3. Freien Trainings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 J. Montoya Williams M 1:21.700 6
2 F. Alonso Renault M 1:21.705 0:00.005 9
3 A. Pizzonia Williams M 1:21.723 0:00.023 8
4 R. Barrichello Ferrari B 1:21.855 0:00.155 9
5 T. Sato BAR M 1:21.867 0:00.167 7
6 M. Schumacher Ferrari B 1:21.962 0:00.262 7
7 K. Räikkönen McLaren M 1:22.018 0:00.318 5
8 J. Button BAR M 1:22.062 0:00.362 9
9 D. Coulthard McLaren M 1:22.097 0:00.397 6
10 F. Massa Sauber B 1:22.284 0:00.584 6
11 G. Fisichella Sauber B 1:22.369 0:00.669 5
12 J. Trulli Renault M 1:22.774 0:01.074 9
13 M. Webber Jaguar M 1:22.784 0:01.084 7
14 R. Zonta Toyota M 1:22.867 0:01.167 9
15 O. Panis Toyota M 1:23.103 0:01.403 9
16 C. Klien Jaguar M 1:23.332 0:01.632 8
17 G. Bruni Minardi B 1:24.411 0:02.711 14
18 G. Pantano Jordan B 1:24.526 0:02.826 11
19 N. Heidfeld Jordan B 1:24.669 0:02.969 12
20 Z. Baumgartner Minardi B 1:26.114 0:04.414 10
Bericht: http://www.f1total.com/news/04091101.shtml
Dann auf ein spannedes Qualyfying ciao
Formel1Fan #)
Die beiden Williams vorne.
Ergebnisse des Vor-Qualifyings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 J. Montoya Williams M 1:19.525 3
2 A. Pizzonia Williams M 1:19.671 0:00.146 3
3 T. Sato BAR M 1:19.733 0:00.208 3
4 J. Button BAR M 1:19.856 0:00.331 3
5 F. Alonso Renault M 1:20.341 0:00.816 3
6 G. Fisichella Sauber B 1:20.357 0:00.832 3
7 D. Coulthard McLaren M 1:20.414 0:00.889 3
8 K. Räikkönen McLaren M 1:20.501 0:00.976 3
9 M. Schumacher Ferrari B 1:20.528 0:01.003 3
10 R. Barrichello Ferrari B 1:20.552 0:01.027 3
11 F. Massa Sauber B 1:20.571 0:01.046 3
12 J. Trulli Renault M 1:21.011 0:01.486 3
13 M. Webber Jaguar M 1:21.783 0:02.258 3
14 R. Zonta Toyota M 1:21.829 0:02.304 3
15 C. Klien Jaguar M 1:22.114 0:02.589 3
16 O. Panis Toyota M 1:22.169 0:02.644 3
17 G. Pantano Jordan B 1:23.264 0:03.739 3
18 G. Bruni Minardi B 1:23.963 0:04.438 3
19 Z. Baumgartner Minardi B 1:25.082 0:05.557 3
20 N. Heidfeld Jordan B -:--.--- -:--.--- 2
Zählen tuts aber erst im 2. Qualy dass JETZT in genau 5 Minuten beginnt !
Formel1Fan
@ flugsaurier:
Wenn Frisacher gute Sponsoren hat, kann da wirklich nichts mehr schief gehen!
2. Training hat schon begonnen ...
Heidfeld schon auf der Strecke !
f1-fan
ABER NICHT SCHUMI DER 3. WIRD BARRICHELLO IN MONZA VON STARTPLATZ 1
Hallo !
War ein spannedes Qualyfying heute !
Ein Ferrari ganz vorne aber nicht Michael Schumacher, Rubens Barrichello ganz vorne weg morgen im Grand Prix.
Juan Pablo Montoya schnappte M. Schumacher in letzer Sekunde noch den 2. Platz weg :( :@
4. Wird der Renault Pilot Fernando Alonso, vor den BAR s von Sato der dass Teamduell mit Button gewinnt.
Raikkonen heute auf dem entäuschendem 7. Platz .
Noch Teamkollege von JPM, Antonio Pizzonia wird heute nur 8.
Klien im Jaguar heute 14. immerhin vor den beiden Saubers von Fisico und Massa.
Startaufstellung:
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 R. Barrichello Ferrari B 1:20.089 3
2 J. Montoya Williams M 1:20.620 0:00.531 3
3 M. Schumacher Ferrari B 1:20.637 0:00.548 3
4 F. Alonso Renault M 1:20.645 0:00.556 3
5 T. Sato BAR M 1:20.715 0:00.626 3
6 J. Button BAR M 1:20.786 0:00.697 3
7 K. Räikkönen McLaren M 1:20.877 0:00.788 3
8 A. Pizzonia Williams M 1:20.888 0:00.799 3
9 J. Trulli Renault M 1:21.027 0:00.938 3
10 D. Coulthard McLaren M 1:21.049 0:00.960 3
11 R. Zonta Toyota M 1:21.520 0:01.431 3
12 M. Webber Jaguar M 1:21.602 0:01.513 3
13 O. Panis Toyota M 1:21.841 0:01.752 3
14 C. Klien Jaguar M 1:21.989 0:01.900 3
15 G. Fisichella Sauber B 1:22.239 0:02.150 3
16 F. Massa Sauber B 1:22.287 0:02.198 3
17 G. Pantano Jordan B 1:23.239 0:03.150 3
18 Z. Baumgartner Minardi B 1:24.808 0:04.719 3
19 G. Bruni Minardi B 1:24.940 0:04.851 3
20 N. Heidfeld Jordan B 1:22.301 0:02.212 3
Barrichello hat ja einen verdächtig groooßen Vorsprung 5 Zehntel auf den Rest der Welt, vieleicht hat er ja morgen einen Boxenstopp mehr vor als die anderen die ganz vorne sind.....
Ich tippe jedenfalls morgen auf einen Sieg von Michael Schumacher vor Rubens Barrichello und Montoya.
Formel1Fan #)
f1-fan
ps: wer ist morgne auf wieviel stopps glaubst ihr ??
Laut wetter.com regnet es derzeit in Monza !!
http://www.wetter.com/v2/?SID=&LANG=DE&LOC=7000&LOCFROM=0201&type=WORLD&id=71218
Bin mal gespannt wie stark es regnet und ob es oder wie weit es bis zum Rennstart um 14:00 Uhr aufgetrocktnet ist.
Hier noch ne Webcam in der Nähe von Monza: (man sieht ned so viel aber immerhin)
http://www.quattroruote.it/auto/servizi/infotrafic/viewpoint.cfm?ZonaVp=1&Camera=20
ciao euer Wettermann :D
Formel1Fan
Pos. Fahrer Team R. Abstand Box./Rnd.
1 R. Barrichello Ferrari B 1:15:18.448 3
2 M. Schumacher Ferrari B 0:01.391 2
3 J. Button BAR M 0:10.197 2
4 T. Sato BAR M 0:15.370 2
5 J. Montoya Williams M 0:32.352 2
6 D. Coulthard McLaren M 0:33.439 1
7 A. Pizzonia Williams M 0:33.752 2
8 G. Fisichella Sauber B 0:35.431 2
9 M. Webber Jaguar M 0:56.761 2
10 J. Trulli Renault M 1:06.316 2
11 R. Zonta Toyota M 1:22.531 2
12 F. Massa Sauber B +1 Rnd. 3
13 C. Klien Jaguar M +1 Rnd. 3
14 N. Heidfeld Jordan B +1 Rnd. 1
15 Z. Baumgartner Minardi B +3 Rnd. 2
Ausfälle
Pos. Fahrer Team R. Abstand Box.
16 F. Alonso Renault M +13 Rnd. 2
Ausfallgrund: Dreher
17 G. Pantano Jordan B +20 Rnd. 2
Ausfallgrund: Unfall
18 G. Bruni Minardi B +24 Rnd. 2
Ausfallgrund: Feuer beim Betanken
19 K. Räikkönen McLaren M +40 Rnd. 1
Ausfallgrund: Motorschaden
20 O. Panis Toyota M +53 Rnd. 0
Ausfallgrund: Dreher
---------------------------
Bei Barrichello merkt man wenigstens noch die Freude wenn er gewinnt was man bei MS icht behaupten kann
Die Streckenposten sind klare Ferarrifans da sie Alonso nicht anschoben das war voriges jahr am Nürburgring vor deutschen Publikum.
Das war ein schlechtes Rennen von Alonso. Er hat alles in den Sand gesetzt.
Ferarri hatte die falsche Strategie aber durch die haushohe überlegenheit gewannen sie trotzdem.
Eine Blamage für die Konkurrenz.
Klien blieb farblos.
Glückwunsch an Barrichello !
Freut mich dass heute ER mal gewonnen hat ! :)
Mann des Rennens war aber neben Barrichello für mich Michael Schumacher der von der 15. Position nach der Starkarambolage bis auf Rang 2 nach vorne kam.
Spricht für Ferrari dass sie nach diesem Problemen mit den Fahrern: Schumi von 15. nach vorne kämpfen, und Barrichello (Reifen versprekutliert hatte Intermidetes drauf) trotzdem noch ein Doppelsieg, ist schon eine SUPER LEISTUNG, Glückwunsch ! :)
Klien hatte ja einen super Start war ja nach der 1. Runde schon 9.
Längere Zeit 6. kurz zeit auch 5.
Danach fiel er aber zurück und wurde nach einem Drive Though Penalty nur 13. :(
ciao freu mich auf dass neue Rennen in Shanhai in China !
Formel1Fan #)