Nächstes Wochenende gehts weiter mit der Formel1 !!! :D :D freu da gibts dann wieder den Doppelpass Formel1 Fussball zuerst F1 Rennen Sonntag Abend schauen und dann dass Match Spanien - Portugal und gleichzeit dass Match Russland - Griechenland.
Wegen der Zeitverschiebung in die USA folgender Zeitplan:
Freitag:
1. Freies Training
18:00-19:00 Uhr
2. Freies Training
21:00-22:00 Uhr
Samstag:
3. Freies Training
15:00-15:45 Uhr
4. Freies Training
16:15-17:00 Uhr
Vor-Qualifying
ab 19:00 Uhr
Qualifying
ab 20:00 Uhr
Sonntag:
Rennen
20. Juni 2004, 19:00 Uhr
Steckenplan Grand Prix der USA: http://www.f1total.com/indiana.shtml
Wer glaubt ihr hat die besten Chancen in Indy ??
Neben den Ferraris sicher wieder BAR und Renault die Williams.
Hinter den Mc Laren steht mal ein Großes Fragezeichen letzhin Montreal ja ein Aufwärtstrend bei den Deutsch - Englischem Team erkennbar.
ciao Formel1Fan ;)
so so BMW will also gewinnen?
Naja da stimmt zumindestens die einstellung....
:)
1087408299]
Also für INDY rechne ich fest mit Ferrari. Indy is ein Ferrari land. McLaren trau ich weniger zu. leider. Aber BAR wird ferrari bestimmt das rennen schwer machen. Bei renault glaub ich net, dass sie sehr stark sein werden, da ja ein hoher vollgasanteil in indy herscht.
Mfg FlyingFinn
Ergebnis des 1. Freien Trainings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 R. Barrichello Ferrari B 1:11.354 16
2 M. Schumacher Ferrari B 1:11.619 0:00.265 16
3 A. Davidson BAR M 1:11.693 0:00.339 23
4 J. Montoya Williams M 1:12.008 0:00.654 11
5 R. Zonta Toyota M 1:12.366 0:01.012 25
6 B. Wirdheim Jaguar M 1:12.424 0:01.070 25
7 J. Button BAR M 1:12.553 0:01.199 14
8 G. Fisichella Sauber B 1:12.575 0:01.221 12
9 O. Panis Toyota M 1:12.631 0:01.277 16
10 R. Schumacher Williams M 1:12.850 0:01.496 14
11 F. Alonso Renault M 1:12.989 0:01.635 15
12 K. Räikkönen McLaren M 1:13.147 0:01.793 8
13 J. Trulli Renault M 1:13.351 0:01.997 15
14 F. Massa Sauber B 1:13.371 0:02.017 17
15 T. Sato BAR M 1:13.532 0:02.178 12
16 C. da Matta Toyota M 1:13.555 0:02.201 18
17 M. Webber Jaguar M 1:13.762 0:02.408 10
18 D. Coulthard McLaren M 1:13.916 0:02.562 10
19 C. Klien Jaguar M 1:14.407 0:03.053 26
20 T. Glock Jordan B 1:15.017 0:03.663 25
21 N. Heidfeld Jordan B 1:15.020 0:03.666 14
22 B. Leinders Minardi B 1:15.028 0:03.674 20
23 G. Pantano Jordan B 1:15.260 0:03.906 20
24 G. Bruni Minardi B 1:15.468 0:04.114 9
25 Z. Baumgartner Minardi B 1:17.051 0:05.697 16
Die beiden Ferraris traditionell am Freitag Vormittag vorne aber heut mit nicht so großen Vorspurng wie sonst. Klien an der 19. Position.
Ergebnisse des 2. Freien Trainings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 R. Barrichello Ferrari B 1:10.365 24
2 A. Davidson BAR M 1:10.967 0:00.602 42
3 J. Montoya Williams M 1:10.982 0:00.617 29
4 M. Schumacher Ferrari B 1:11.036 0:00.671 28
5 J. Button BAR M 1:11.230 0:00.865 19
6 R. Schumacher Williams M 1:11.530 0:01.165 30
7 C. da Matta Toyota M 1:11.893 0:01.528 35
8 O. Panis Toyota M 1:11.994 0:01.629 30
9 R. Zonta Toyota M 1:12.019 0:01.654 42
10 K. Räikkönen McLaren M 1:12.197 0:01.832 20
11 M. Webber Jaguar M 1:12.438 0:02.073 33
12 J. Trulli Renault M 1:12.441 0:02.076 28
13 G. Fisichella Sauber B 1:12.537 0:02.172 27
14 T. Sato BAR M 1:12.601 0:02.236 3
15 B. Wirdheim Jaguar M 1:12.761 0:02.396 30
16 C. Klien Jaguar M 1:12.950 0:02.585 31
17 F. Massa Sauber B 1:13.196 0:02.831 32
18 Z. Baumgartner Minardi B 1:13.384 0:03.019 18
19 T. Glock Jordan B 1:13.446 0:03.081 33
20 F. Alonso Renault M 1:13.732 0:03.367 3
21 N. Heidfeld Jordan B 1:13.961 0:03.596 18
22 G. Pantano Jordan B 1:14.407 0:04.042 20
23 B. Leinders Minardi B 1:14.409 0:04.044 21
24 G. Bruni Minardi B 1:14.428 0:04.063 17
25 D. Coulthard McLaren M -:--.--- -:--.--- 2
Viele viele Ausritte im 2. Training .....
Coulthardt wieder einmal am Auto schieben
Alonso auch ausgeschieden, es gab auch ein Kollesion zwischen Massa und Sato in der meiner Meinung nach der junge Brasilaner die Schuld trifft. Weil Sato danach nicht mehr weiterfahren hat können und in der Auslaufzone der 1. Kurve gestanden ist gab es fast 10 Minuten Rote Flagge.
Vorne der Brasilianer Rubens Barrichello mit 6 zehntel Sekunden Vorsprung auf Davidson und Montoya.
Michael Schumacher wurde vierter. Die Toyota bestätigen den Aufwärtrend von Kananda mit den Plätzen 7, 8 und 9. Der Österreicher Christian Klien im heutigen 1. Trainigstag in Indy ohne Fehler, er landete an der 16. Position mit nur 2,5 sek. Rückstand.
Formel1Fan ;)
@ flyyyyyyy
Indy ist da wohl eher eine BAR und Williams Strecke, da es hier viel um den Motor geht!
1 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:10.911
2 9 Jenson Button BAR-Honda 1:11.071
3 1 Michael Schumacher Ferrari 1:11.207
4 8 Fernando Alonso Renault 1:11.509
5 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:11.671
6 7 Jarno Trulli Renault 1:11.723
7 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:11.989
8 16 Cristiano da Matta Toyota 1:12.001
9 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:12.015
10 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:12.128
11 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:12.147
12 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:12.240
13 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:12.405
14 17 Olivier Panis Toyota 1:12.451
15 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:12.584
16 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:12.911
17 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:12.957
18 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:13.396
19 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:13.454
20 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:13.761
Die Favoriten für den Grand Prix kristalisieren sich langsam heraus Ferrari BAR Renault bis jetzt noch mit Rückstand.
Klien auf der hervoragenden 11. Position
Formel1Fan
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 J. Button BAR M 1:10.056 17
2 M. Schumacher Ferrari B 1:10.199 0:00.143 16
3 T. Sato BAR M 1:10.251 0:00.195 23
4 R. Barrichello Ferrari B 1:10.351 0:00.295 16
5 J. Montoya Williams M 1:10.708 0:00.652 13
6 F. Alonso Renault M 1:10.749 0:00.693 13
7 C. da Matta Toyota M 1:10.802 0:00.746 19
8 R. Schumacher Williams M 1:10.820 0:00.764 9
9 J. Trulli Renault M 1:10.848 0:00.792 13
10 K. Räikkönen McLaren M 1:11.222 0:01.166 14
11 O. Panis Toyota M 1:11.242 0:01.186 20
12 D. Coulthard McLaren M 1:11.395 0:01.339 13
13 C. Klien Jaguar M 1:11.992 0:01.936 20
14 N. Heidfeld Jordan B 1:12.524 0:02.468 16
15 M. Webber Jaguar M 1:12.590 0:02.534 14
16 G. Pantano Jordan B 1:12.603 0:02.547 9
17 G. Fisichella Sauber B 1:12.686 0:02.630 10
18 F. Massa Sauber B 1:12.861 0:02.805 9
19 Z. Baumgartner Minardi B 1:13.869 0:03.813 13
20 G. Bruni Minardi B 1:13.915 0:03.859 14
Nach dem 4. FT kristalisiert sich für dass Qualifying und Rennen ein Zweikampf Ferrari - BAR heraus.....
Die Toyotas mit dem Plätzen 7. Da Matta und 11. Panis wie gestern wieder weit vorne .... aber man weis nie mit wieviel Benzin, aber normalerweise wird wird im 4. FT schon Qualy Trimm Benzinmenge gefahren !
Klien im mittleren Mittelfeld auf der beachtlichen 13. Position 2 Plätzte vor seinem Teamleader Marc Webber.
Also scheint spannend zu werden Qualyfiying beginnt um 19:00 Uhr MEZ.
Formel1Fan (Admin)
DIE BEIDEN FERRARIS VORNE ABER IN UNGEWOHNTER REIHENFOLGE 1. BARRICHELLO 2. M. SCHUMACHER
DAHINTER DIE BEIDEN BARs SATO EINMAL VOR BUTTON DAHINTER DIE BEIDEN WILLIAMS MONTOYA VOR R. SCHUMACHER.
7. Raikkonen 12. Coulthard 9. Alonso und Trulli in seiner schnellen Rude mit Kupplungsproblem an die Box, startet damit als letzer aus der Box.
13 ter wird noch Christian Klien im Jaguar drei Plätze hinter seinem Teamkollegen Marc Webber
So dass Qualifying Ergbnis zum nachlesen:
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 R. Barrichello Ferrari B 1:10.223 3
2 M. Schumacher Ferrari B 1:10.400 0:00.177 3
3 T. Sato BAR M 1:10.601 0:00.378 3
4 J. Button BAR M 1:10.820 0:00.597 3
5 J. Montoya Williams M 1:11.062 0:00.839 3
6 R. Schumacher Williams M 1:11.106 0:00.883 3
7 K. Räikkönen McLaren M 1:11.137 0:00.914 3
8 O. Panis Toyota M 1:11.167 0:00.944 3
9 F. Alonso Renault M 1:11.185 0:00.962 3
10 M. Webber Jaguar M 1:11.286 0:01.063 3
11 C. da Matta Toyota M 1:11.691 0:01.468 3
12 D. Coulthard McLaren M 1:12.026 0:01.803 3
13 C. Klien Jaguar M 1:12.170 0:01.947 3
14 G. Fisichella Sauber B 1:12.470 0:02.247 3
15 F. Massa Sauber B 1:12.721 0:02.498 3
16 N. Heidfeld Jordan B 1:13.147 0:02.924 3
17 G. Pantano Jordan B 1:13.375 0:03.152 3
18 G. Bruni Minardi B 1:14.010 0:03.787 3
19 Z. Baumgartner Minardi B 1:14.812 0:04.589 3
20 J. Trulli Renault M -:--.--- -:--.--- 2
ciao und viel Spass beim morgigen Rennen
euer Formel1Fan ;)
Ferrari: beide 3 Stopps
BAR: beide 3 Stopps
Williams: beide 3 Stopps
Mc Laren: Raikkonen 3 Stopps
Coulthardt vieleicht auf 2 Stopps
Toyota: beide 3 Stopps
Renault: sicher 2 Stopps Alonso Trulli von ganz hinten 2 Stopps vieleicht sogar nur 1 Stopp ganz voll getankt.
Jaguar: Webber 3 Stopps Klien hoffe auf 2 Stopps :D`
Sauber: höchstwarhscheinlich beide 2 Stopps
Jordan: beide 3 Stopps
Minardi: 3 Stopps Bruni Baumgartner 2 Stopps
so und was sagst ihr zu den Boxenstategien vom heutigen Rennen ??
Ferrari: 3 Stopps
Williams: 3 Stopps
Renault:Alonso 3 Trulli 2 Stopps
BAR: 3 Stopps
Mclaren : Raikkönen 3 und Coulthard 2
Sauber: beide 2
Toyota: 3 Stopps
Jaguar: 3 Stopps
Jordan: 3 Stopps
Minardi: 3 Stopps
Dann müsste das Rennen so ausgehen:
1.Michael
2.Rubens
3.Jenson
4.Ralf
5.Juan
6.Fernando
7.Giancarlo
8.Jarno
Also hier die Fachts vom turbulenten INDY Grand Prix:
Ergebnisse des Rennens
Pos. Fahrer Team R. Abstand Rnd.
1 M. Schumacher Ferrari B 1h40:29.914 2
2 R. Barrichello Ferrari B 0:02.900 2
3 T. Sato BAR M 0:22.000 2
4 J. Trulli Renault M 0:34.500 2
5 O. Panis Toyota M 0:37.500 2
6 K. Räikkönen McLaren M +1 Rnd. 3
7 D. Coulthard McLaren M +1 Rnd. 3
8 Z. Baumgartner Minardi B +3 Rnd. 3
9 G. Fisichella Sauber B +8 Rnd. 3
Ausfallgrund: Reifenschaden/Hydraulikleck
Disqualifikationen
Pos. Fahrer Team R. Abstand Box.
11 J. Montoya Williams M +16 Rnd. 3
Grund: Zu später Fahrzeugtausch
Ausfälle
Pos. Fahrer Team R. Abstand Box.
10 M. Webber Jaguar M +13 Rnd. 2
Ausfallgrund: Ölleck
12 N. Heidfeld Jordan B +30 Rnd. 2
Ausfallgrund: Motor ging aus
13 J. Button BAR M +47 Rnd. 2
Ausfallgrund: Getriebe
14 C. da Matta Toyota M +56 Rnd. 2
Ausfallgrund:
15 R. Schumacher Williams M +64 Rnd. 0
Ausfallgrund: Unfall
16 F. Alonso Renault M +65 Rnd. 0
Ausfallgrund: Reifenschaden/Unfall
17 F. Massa Sauber B +73 Rnd. 0
Ausfallgrund: Kollision
18 G. Pantano Jordan B +73 Rnd. 0
Ausfallgrund: Kollision
19 G. Bruni Minardi B +73 Rnd. 0
Ausfallgrund: Kollision
20 C. Klien Jaguar M +73 Rnd. 0
Ausfallgrund: Kollision
ciao Formel1Fan ;)