Dieses Wochenende steht dass 10. Rennen der Formel1 Saison an, mit dem Grand Prix von Franreich.
Die beiden Freitag Trainings sind schon vorbei hier die Ergebnisse:
Ergebnis des 1. Freien Trainings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 R. Barrichello Ferrari B 1:15.487 4
2 M. Schumacher Ferrari B 1:15.713 0:00.226 4
3 M. Gené Williams M 1:19.348 0:03.861 14
4 T. Glock Jordan B 1:19.428 0:03.941 17
5 G. Pantano Jordan B 1:19.466 0:03.979 12
6 N. Heidfeld Jordan B 1:20.531 0:05.044 12
7 G. Bruni Minardi B 1:21.248 0:05.761 13
8 B. Leinders Minardi B 1:22.267 0:06.780 11
9 A. Davidson BAR M 1:26.552 0:11.065 17
10 C. da Matta Toyota M 1:26.757 0:11.270 5
11 O. Panis Toyota M 1:27.449 0:11.962 4
12 J. Button BAR M 1:28.317 0:12.830 5
13 R. Zonta Toyota M 1:29.085 0:13.598 18
14 C. Klien Jaguar M 1:29.626 0:14.139 8
15 Z. Baumgartner Minardi B 1:29.877 0:14.390 12
16 T. Sato BAR M 1:30.092 0:14.605 10
17 B. Wirdheim Jaguar M 1:30.204 0:14.717 17
18 J. Trulli Renault M 1:39.392 0:23.905 4
19 J. Montoya Williams M -:--.--- -:--.--- 3
20 D. Coulthard McLaren M -:--.--- -:--.--- 1
21 K. Räikkönen McLaren M -:--.--- -:--.--- 1
22 F. Alonso Renault M -:--.--- -:--.--- 3
23 G. Fisichella Sauber B -:--.--- -:--.--- 1
24 F. Massa Sauber B -:--.--- -:--.--- 3
25 M. Webber Jaguar M -:--.--- -:--.--- 1
Im ersten Training Regen nach ca. 15 Minuten, deswegen die großen Zeitrückstände.
Ergebnisse des 2. Freien Trainings
Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
1 C. da Matta Toyota M 1:15.518 12
2 J. Trulli Renault M 1:16.206 0:00.688 9
3 A. Davidson BAR M 1:16.231 0:00.713 17
4 J. Button BAR M 1:16.397 0:00.879 8
5 M. Schumacher Ferrari B 1:16.397 0:00.879 7
6 F. Alonso Renault M 1:16.454 0:00.936 10
7 D. Coulthard McLaren M 1:16.464 0:00.946 8
8 M. Webber Jaguar M 1:16.745 0:01.227 14
9 K. Räikkönen McLaren M 1:16.794 0:01.276 10
10 R. Barrichello Ferrari B 1:17.094 0:01.576 5
11 O. Panis Toyota M 1:17.303 0:01.785 10
12 G. Fisichella Sauber B 1:17.324 0:01.806 13
13 J. Montoya Williams M 1:17.556 0:02.038 5
14 M. Gené Williams M 1:17.688 0:02.170 17
15 R. Zonta Toyota M 1:17.735 0:02.217 15
16 C. Klien Jaguar M 1:17.936 0:02.418 10
17 T. Sato BAR M 1:17.967 0:02.449 11
18 F. Massa Sauber B 1:18.614 0:03.096 7
19 G. Pantano Jordan B 1:18.711 0:03.193 10
20 B. Wirdheim Jaguar M 1:19.179 0:03.661 16
21 N. Heidfeld Jordan B 1:19.270 0:03.752 12
22 G. Bruni Minardi B 1:19.349 0:03.831 10
23 T. Glock Jordan B 1:19.490 0:03.972 25
24 Z. Baumgartner Minardi B 1:19.636 0:04.118 13
25 B. Leinders Minardi B 1:19.914 0:04.396 16
ciao morgen dann dass Qualyfying und am Sonntag um 14:00 Uhr der Rennstart !!
Formel1Fan (Admin) %) (@)
Hey! Toyota kommt scheinbar endlich in Fahrt!!!!
Das freie Traing verspricht ja schon ein spannendes Rennen!
hm ja glaube aber dass Da Matta nur so weit vorne war weil der Toyota da so leicht war ! ----> Showrunde !
Formel1Fan ;)
Hey! Toyota kommt scheinbar endlich in Fahrt!!!!
Das freie Traing verspricht ja schon ein spannendes Rennen!
Erstellt von Formel1Fan
hm ja glaube aber dass Da Matta nur so weit vorne war weil der Toyota da so leicht war ! ----> Showrunde !
Formel1Fan ;)
Trotzdem die rollende Geldverschwendung kommt langsam in Fahrt!